
Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 新聞資訊 > 金屬軟管結(jié)構(gòu)制作與用途 
金屬軟管結(jié)構(gòu)制作與用途
金屬軟管護(hù)套鐵板外徑鍍鉻處理,和不銹鋼及塑料兩種,內(nèi)有增強(qiáng)尼龍66 加纖維組合而成;套板不銹鋼板拋光處理,內(nèi)有工程塑料組合而成,結(jié)構(gòu)合理.強(qiáng)度高、不變型、外型精美等優(yōu)點(diǎn)。
安裝方便,適用于各類機(jī)床機(jī)械電器,液壓汽動管線防護(hù)和裝飾美主機(jī)整體造型。確保操作人員勞動安全,增強(qiáng)我國機(jī)床,機(jī)械設(shè)備在市場的競爭能力。
選形
注明規(guī)格與型號如下所示:
(1)如1 # 1200-D-ⅡⅢ 或25×45×1200-A-Ⅱ 
(2)如3 # 1800-CD-Ⅲ 或52×102×1800-DD-IV 
選型請注意規(guī)格、型號、裝配形式A 、日、C 、D.
規(guī)格參數(shù)表
型號  | 1 #  | 2 #  | 3 #  | 4 #  | 5 #  | 6 #  | 7 #  | 
規(guī)格  | 25×45  | 38×73  | 45×90  | 52×102  | 60×120  | 60×150  | 72×162  | 
外型  | 39×62  | 53×91  | 61×108  | 70×122  | 81×144  | 81×184  | 93×186  | 
彎曲半徑  | 60  | 100  | 120  | 140  | 160  | 165  | 185  | 
不支承長度M  | 15  | 2  | 22  | 25  | 27  | 29  | 30  | 
負(fù)載重量  | 3  | 4  | 5  | 8  | 10  | 14  | 20  | 

A型接頭參數(shù)表
|   
  | h  | b  | e  | d1  | i1  | i2  | 
25×45  | 39  | 62  | 22  | φ6.5  | 30  | 15  | 
38×73  | 53  | 91  | 50  | φ6.5  | 30  | 15  | 
45×90  | 61  | 108  | 62  | φ6.5  | 35  | 15  | 
52×102  | 70  | 122  | 65  | φ8.5  | 40  | 20  | 
60×120  | 81  | 144  | 70  | φ8.5  | 40  | 20  | 
60×150  | 81  | 184  | 80  | φ8.5  | 40  | 20  | 
72×162  | 93  | 186  | 100  | φ8.5  | 45  | 20  | 
B型接頭參數(shù)表
|   
  | h  | b  | e  | d1  | i1  | i2  | 
25×45  | 39  | 62  | 75  | φ6.5  | 30  | 90  | 
38×73  | 53  | 91  | 105  | φ8.5  | 35  | 120  | 
45×90  | 61  | 108  | 128  | φ8.5  | 40  | 137  | 
52×102  | 70  | 122  | 140  | φ8.5  | 40  | 160  | 
60×120  | 81  | 144  | 155  | φ8.5  | 45  | 167  | 
60×150  | 81  | 184  | 188  | φ8.5  | 45  | 197  | 
72×162  | 93  | 186  | 200  | φ8.5  | 45  | 226  | 

C型接頭參數(shù)表
|   
  | h  | b  | eb  | d1  | i1  | eh  | i2  | 
25×45  | 35  | 60  | 18  | φ6.5  | 30  | 55  | 80  | 
38×73  | 50  | 85  | 45  | φ6.5  | 35  | 70  | 95  | 
45×90  | 114  | 103  | 52  | φ8.5  | 40  | 87  | 102  | 
52×102  | 65  | 114  | 60  | φ8.5  | 40  | 90  | 115  | 
60×120  | 73  | 132  | 68  | φ8.5  | 42  | 103  | 123  | 
60×150  | 73  | 163  | 83  | φ8.5  | 44  | 103  | 123  | 
72×162  | 85  | 175  | 95  | φ8.5  | 45  | 110  | 135  | 
D型接頭參數(shù)表
|   
  | h  | b  | e  | d1  | i1  | i2  | 
25×45  | 39  | 62  | 22  | φ6.5  | 60  | 15  | 
38×73  | 53  | 91  | 50  | φ6.5  | 65  | 15  | 
45×90  | 61  | 108  | 62  | φ6.5  | 65  | 15  | 
52×102  | 70  | 122  | 65  | φ8.5  | 70  | 20  | 
60×120  | 81  | 144  | 70  | φ8.5  | 70  | 20  | 
60×150  | 81  | 184  | 80  | φ8.5  | 70  | 20  | 
72×162  | 93  | 186  | 100  | φ8.5  | 75  | 20 
  |